<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reizhi的小窝 &#187; 软件</title>
	<atom:link href="http://roov.org/category/%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roov.org</link>
	<description>一错身，便是永恒</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 18:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>微软发布windows 8 Logo认证硬件规范</title>
		<link>http://roov.org/2012/01/windows-8-hardware-certification-requirements/</link>
		<comments>http://roov.org/2012/01/windows-8-hardware-certification-requirements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[win8 beta]]></category>
		<category><![CDATA[win8徽标]]></category>
		<category><![CDATA[win8认证]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8 Logo]]></category>
		<category><![CDATA[windows slate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp; 随着win8 beta的临近，近日微软发布了windows 8 logo认证的硬件需求规范。拥有笔记本的朋友应该都见过掌托上的win7贴纸，这就是logo认证。只有符合微软的硬件需求，才有资格贴上这一块贴纸。下面我们一起来看看win8中有哪些值得关注的硬件需求。（以下需求对于X86及arm平台同时起效）
注：以下需求仅适用于Window……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; 随着win8 beta的临近，近日微软发布了windows 8 logo认证的硬件需求规范。拥有笔记本的朋友应该都见过掌托上的win7贴纸，这就是logo认证。只有符合微软的硬件需求，才有资格贴上这一块贴纸。下面我们一起来看看win8中有哪些值得关注的硬件需求。（以下需求对于X86及arm平台同时起效）
注：以下需求仅适用于Window……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2012/01/windows-8-hardware-certification-requirements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimus双显卡笔记本mediacoder转换iPhone/iPod 4视频 教程</title>
		<link>http://roov.org/2012/01/optimus-mediacoder-transcode/</link>
		<comments>http://roov.org/2012/01/optimus-mediacoder-transcode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp; 时下采用Optimus技术的双显卡笔记本越来越多了。Optimus的特点是高性能和高节能的平衡，但如果设置不当的话，就无法使用硬件加速转码功能。要想知道你的笔记本是否支持Optimus，只需要在掌托部分寻找Optimus贴纸即可。下面详细的介绍一下使用mediacoder为iPhone/iPod转换视频的教程。
&nbsp; 由于是双显卡，Optim……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; 时下采用Optimus技术的双显卡笔记本越来越多了。Optimus的特点是高性能和高节能的平衡，但如果设置不当的话，就无法使用硬件加速转码功能。要想知道你的笔记本是否支持Optimus，只需要在掌托部分寻找Optimus贴纸即可。下面详细的介绍一下使用mediacoder为iPhone/iPod转换视频的教程。
&nbsp; 由于是双显卡，Optim……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2012/01/optimus-mediacoder-transcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acronis True Image 简洁使用教程</title>
		<link>http://roov.org/2012/01/acronis-true-image/</link>
		<comments>http://roov.org/2012/01/acronis-true-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis True Image Home]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis True Image使用]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis True Image教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;Acronis True Image是一款非常优秀的磁盘/文件备份还原工具，适合对于数据有备份要求的家庭用户。初识Acronis True Image可能会因为他的英文界面而产生一定的排斥心理，但熟悉之后我相信你一定会喜欢上这款非常人性化的备份还原软件。
&nbsp; 其主要特色有：

多种备份方案，支持差异、增量备份
支持定期备份……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;Acronis True Image是一款非常优秀的磁盘/文件备份还原工具，适合对于数据有备份要求的家庭用户。初识Acronis True Image可能会因为他的英文界面而产生一定的排斥心理，但熟悉之后我相信你一定会喜欢上这款非常人性化的备份还原软件。
&nbsp; 其主要特色有：

多种备份方案，支持差异、增量备份
支持定期备份……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2012/01/acronis-true-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自建家庭DLNA 媒体共享更轻松</title>
		<link>http://roov.org/2012/01/personal-dlna-server-setup/</link>
		<comments>http://roov.org/2012/01/personal-dlna-server-setup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[dlna使用方法]]></category>
		<category><![CDATA[dlna是什么]]></category>
		<category><![CDATA[dlna服务器]]></category>
		<category><![CDATA[dlna软件]]></category>
		<category><![CDATA[PS3 media server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp; 说起DLNA可能还有很多人不太了解，DLNA是Digital Living Network Alliance的简称。通过DLNA，将可以通过无线和有线连接进行多媒体内容的高质量流播。包括各种数字电视、机顶盒、蓝光播放器和其他手持设备等。简单的说，只要你在家中的无线路由器之下建立一台DLNA server，便可以使用连接到此无线网络的数字电视，……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; 说起DLNA可能还有很多人不太了解，DLNA是Digital Living Network Alliance的简称。通过DLNA，将可以通过无线和有线连接进行多媒体内容的高质量流播。包括各种数字电视、机顶盒、蓝光播放器和其他手持设备等。简单的说，只要你在家中的无线路由器之下建立一台DLNA server，便可以使用连接到此无线网络的数字电视，……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2012/01/personal-dlna-server-setup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>究竟谁更强 主流压缩软件对决</title>
		<link>http://roov.org/2011/12/file-archiver-evaluation/</link>
		<comments>http://roov.org/2011/12/file-archiver-evaluation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[压缩比测试]]></category>
		<category><![CDATA[压缩率最高]]></category>
		<category><![CDATA[压缩率测试]]></category>
		<category><![CDATA[压缩软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[压缩软件评测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp; 又有好一阵子没写文章了，因为期末事情比较多的缘故。现在终于放假，可以继续更新了。
&nbsp; 压缩/解压软件是我们每个人日常都会频繁用到的软件，这类软件开发之初的目的是为了解决互联网早期带宽与数据传送的矛盾。虽然现在互联网速度已经翻了很多倍，硬盘容量也越来越大，但压缩/解压软件仍然有着他的一席之地……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; 又有好一阵子没写文章了，因为期末事情比较多的缘故。现在终于放假，可以继续更新了。
&nbsp; 压缩/解压软件是我们每个人日常都会频繁用到的软件，这类软件开发之初的目的是为了解决互联网早期带宽与数据传送的矛盾。虽然现在互联网速度已经翻了很多倍，硬盘容量也越来越大，但压缩/解压软件仍然有着他的一席之地……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2011/12/file-archiver-evaluation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>packJPG更新 照片也能再压缩</title>
		<link>http://roov.org/2011/11/packjpg-2/</link>
		<comments>http://roov.org/2011/11/packjpg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[jpg压缩]]></category>
		<category><![CDATA[PackJPG]]></category>
		<category><![CDATA[图片压缩]]></category>
		<category><![CDATA[无损压缩]]></category>
		<category><![CDATA[照片压缩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp; 有关packJPG的功能就不再详细说了，不了解的朋友可以点击这里查看早先的文章，其主要功能为无损压缩JPG照片。
&nbsp; 不巧的是，在原文章发布不久之后，packJPG的主页就无故无法访问了（这点可以从评论得见）reizhi也慢慢淡忘了这个小东西。今天在整理硬盘的时候，发现大量的照片已经开始侵蚀我的硬盘空间了，于是……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; 有关packJPG的功能就不再详细说了，不了解的朋友可以点击这里查看早先的文章，其主要功能为无损压缩JPG照片。
&nbsp; 不巧的是，在原文章发布不久之后，packJPG的主页就无故无法访问了（这点可以从评论得见）reizhi也慢慢淡忘了这个小东西。今天在整理硬盘的时候，发现大量的照片已经开始侵蚀我的硬盘空间了，于是……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2011/11/packjpg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8021x.exe 内存 CPU占用率高解决方案</title>
		<link>http://roov.org/2011/11/8021x-cpu-ram-useage/</link>
		<comments>http://roov.org/2011/11/8021x-cpu-ram-useage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[8021x.exe]]></category>
		<category><![CDATA[8021x内存]]></category>
		<category><![CDATA[8021x占用率]]></category>
		<category><![CDATA[锐捷内存占用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp; 在大学校园上网的同学对锐捷应该都不陌生，而稍有研究的话就会知道8021x.exe是锐捷的一个部分。而部分锐捷在win7下会表现出8021x内存、CPU占用率偏高的情况，经过研究发现多为兼容模式所致。

&nbsp; 虽然使用4.0以上版本可以免于开启兼容模式，但经过一段时间的比较，无论是从稳定性还是破解而言，3.63都是最经典……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; 在大学校园上网的同学对锐捷应该都不陌生，而稍有研究的话就会知道8021x.exe是锐捷的一个部分。而部分锐捷在win7下会表现出8021x内存、CPU占用率偏高的情况，经过研究发现多为兼容模式所致。

&nbsp; 虽然使用4.0以上版本可以免于开启兼容模式，但经过一段时间的比较，无论是从稳定性还是破解而言，3.63都是最经典……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2011/11/8021x-cpu-ram-useage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用 HDD regenerator 修复磁盘坏道</title>
		<link>http://roov.org/2011/10/hdd-regenerator-fix-disk/</link>
		<comments>http://roov.org/2011/10/hdd-regenerator-fix-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[HDD regenerator 2011]]></category>
		<category><![CDATA[HDDreg]]></category>
		<category><![CDATA[坏道修复]]></category>
		<category><![CDATA[磁盘修复]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp; 关注硬盘健康的朋友应该都知道磁盘坏道这一说，不知道的话简单理解为硬盘生病了也是可以的。坏道的种类有逻辑坏道，物理坏道，以及更常见的读写延迟。如果S.M.A.R.T中出现待重映射扇区，你就该关注一下硬盘的健康了。
&nbsp; 通常而言，逻辑坏道和读写延迟是比较常见的也是比较容易恢复的问题，下面我就介绍一下使……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; 关注硬盘健康的朋友应该都知道磁盘坏道这一说，不知道的话简单理解为硬盘生病了也是可以的。坏道的种类有逻辑坏道，物理坏道，以及更常见的读写延迟。如果S.M.A.R.T中出现待重映射扇区，你就该关注一下硬盘的健康了。
&nbsp; 通常而言，逻辑坏道和读写延迟是比较常见的也是比较容易恢复的问题，下面我就介绍一下使……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2011/10/hdd-regenerator-fix-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度双核浏览器1.4Beta预览版发布</title>
		<link>http://roov.org/2011/10/baidu-broswer-1-4/</link>
		<comments>http://roov.org/2011/10/baidu-broswer-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[双核极速浏览器]]></category>
		<category><![CDATA[双核浏览器]]></category>
		<category><![CDATA[百度浏览器]]></category>
		<category><![CDATA[百度软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;
百度浏览器双核极速1.4Beta预览版发布
特色功能：
1、【更个性】新增云同步，主屏幕和收藏栏的个性数据随百度账号携带。
2、【更个性】登录百度账号，可选择自动快捷登录百度相。关网站服务
3、【更个性】可自定义添加任意网站到主屏幕。
4、【更精致】新增用户密码保存、网页缩放、全屏浏览、状态栏。
5、【更精……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;
百度浏览器双核极速1.4Beta预览版发布
特色功能：
1、【更个性】新增云同步，主屏幕和收藏栏的个性数据随百度账号携带。
2、【更个性】登录百度账号，可选择自动快捷登录百度相。关网站服务
3、【更个性】可自定义添加任意网站到主屏幕。
4、【更精致】新增用户密码保存、网页缩放、全屏浏览、状态栏。
5、【更精……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2011/10/baidu-broswer-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常用软件谁最省心 25款软件横评</title>
		<link>http://roov.org/2011/09/daily-software-bench/</link>
		<comments>http://roov.org/2011/09/daily-software-bench/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[常用软件测试]]></category>
		<category><![CDATA[省心软件]]></category>
		<category><![CDATA[软件横评]]></category>
		<category><![CDATA[软件测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;不知不觉又好久没有写东西了，倒不是因为忙，学校里晚上的网络状况实在是不太好，于是没有写东西的想法。今天终于有所改观，把这篇已经积攒了一段时间的文章翻了出来给大家分享。
&nbsp;最初做这个测试的目的只是为了了解常用的软件之间的表现区别，以便对于常用软件有所了解。一来方便向其他人推荐，二来也能进行……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;不知不觉又好久没有写东西了，倒不是因为忙，学校里晚上的网络状况实在是不太好，于是没有写东西的想法。今天终于有所改观，把这篇已经积攒了一段时间的文章翻了出来给大家分享。
&nbsp;最初做这个测试的目的只是为了了解常用的软件之间的表现区别，以便对于常用软件有所了解。一来方便向其他人推荐，二来也能进行……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2011/09/daily-software-bench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ashampoo MouseTracer 追踪你的鼠标</title>
		<link>http://roov.org/2011/09/ashampoo-mousetracer-%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e4%bd%a0%e7%9a%84%e9%bc%a0%e6%a0%87/</link>
		<comments>http://roov.org/2011/09/ashampoo-mousetracer-%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e4%bd%a0%e7%9a%84%e9%bc%a0%e6%a0%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 07:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[MouseTracer]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标记录]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标运动距离]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标速度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近Ashampoo推出了一款免费软件MouseTracer，可以用来记录你的鼠标运动，十分的有意思，而且完全免费。
软件的主要功能有：

实时显示鼠标运动速度
记录保存最高运动速度
每日记录
运动距离累计

软件安装界面可选中文，但很遗憾主界面没有中文支持。

上图为悬浮窗，可以实时显示累计运动距离，今日运动距离和瞬时速度……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近Ashampoo推出了一款免费软件MouseTracer，可以用来记录你的鼠标运动，十分的有意思，而且完全免费。
软件的主要功能有：

实时显示鼠标运动速度
记录保存最高运动速度
每日记录
运动距离累计

软件安装界面可选中文，但很遗憾主界面没有中文支持。

上图为悬浮窗，可以实时显示累计运动距离，今日运动距离和瞬时速度……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2011/09/ashampoo-mousetracer-%e8%bf%bd%e8%b8%aa%e4%bd%a0%e7%9a%84%e9%bc%a0%e6%a0%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FancyCache 给你的硬盘提速</title>
		<link>http://roov.org/2011/08/fancycache-speed-up-disk/</link>
		<comments>http://roov.org/2011/08/fancycache-speed-up-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reizhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[fancycache]]></category>
		<category><![CDATA[大内存利用]]></category>
		<category><![CDATA[提高硬盘速度]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘提速]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘缓存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roov.org/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp; 时下内存是越来越便宜了，如今装机内存也是越来越大，4G甚至8G内存再也不那么遥不可及。而内存大了之后，通常我们却没有好好的利用起来，将它闲置在那里。很是可惜。今天给大家介绍一款软件，他能够利用内存给硬盘加速，一方面更好的利用内存，另一方面提高整机的性能。
&nbsp; 工作原理：fancycache通过在内存中……</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; 时下内存是越来越便宜了，如今装机内存也是越来越大，4G甚至8G内存再也不那么遥不可及。而内存大了之后，通常我们却没有好好的利用起来，将它闲置在那里。很是可惜。今天给大家介绍一款软件，他能够利用内存给硬盘加速，一方面更好的利用内存，另一方面提高整机的性能。
&nbsp; 工作原理：fancycache通过在内存中……</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roov.org/2011/08/fancycache-speed-up-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

